هوشمند و مستحکمطراحی دقیق با وسواس در جزییاتمحیط کاملاً ایزولهپنل کاربری تمام لمسیکنترل خودکار فشارنمایش رطوبتنمایش دمانمایش اکسیژناستحکام بالا برای کارکرد طولانی مدتدربهای استاندارد با آسان بازشودنیایی که تحت کنترل شماست…رابط کاربری زیباکارکرد آسان با دستگاهمشاهده آنلاین نمودار اکسیژن، رطوبت و دمااعلام هشدارهای صوتی و تصویریکنترل فشار با پدال پاییهر آنچه که بدان نیاز دارید…کیفیت ساخت بالاعملکرد بی نقصقیمت مقرون به صرفهدوام بالاپشتیبانی منحصر به فردتولید و تأمین تمامی ادوات جانبی مورد نیاز
گلاو باکس مدل VBOX3 – HSM ویرا تجارت بکر
ابعاد دستگاه | 120 x 57 x 75 cm |
وزن دستگاه | 120 kg |
جنس بدنه | stainless steel 304 / 316 |
ولتاژ | 220 V/50 Hz |
حداکثر فشار | Absolute: 0 – 1500mbar |
دقت اندازه گیری فشار | ±1mbar |
دامنه اندازه گیری اکسیژن | 0 - 25% |
دقت اندازه گیری اکسیژن | 0.1% |
دامنه تنظیم رطوبت | DP: -25.3˚C – 48.9 ˚C / RH: 10% - 90% |
دقت تنظیم/اندازهگیری رطوبت | 0.1% |
دامنه دمایی | 0 to 50 °C |
دقت تنظیم/اندازهگیری دما | ±0.1 °C |
دستگاه | گلاوباکس |
مدل | vBOX3 – HSM |
وضعیت تولید | در حال تولید |
ابعاد | 120 × 57 × 75 cm |
وزن | 120kg |
رنگ | نقرهای |
جنس بدنه | Steel 304 / 316 |
ولتاژ کاری | 50Hz – 220V |
میزان خلاء محفظه اصلی | Absolute: 900 mbar / Relative: -100 mbar |
محفظه انتقال | yes |
تعداد محفظه انتقال | عدد 1 |
میزان خلاء محفظه انتقال | Absolute: 0.001 mbar / Relative: -999.999 mbar |
میزان تحمل فشار مثبت | 50mbar |
تعداد پورت دستکش | عدد2 |
جنس پورت دستکش | آلومینیوم |
جنس دستکش | Natural Rubber / Latex |
طول دستکش | 72cm |
جنس پنجره | Acrylic |
ضخامت پنجره | 10 mm |
ضخامت بدنه | 2.5mm |
قطر پورت دستکش | 7 inch |
طول محفظه انتقال | 30 cm |
قطر محفظه انتقال | 28 cm |
درب محفظه اصلی | yes |
قطر درب محفظه اصلی | 40 cm |
نوع دربها | دایرهای آسان بازشو |
روشنایی | لامپ فلورسنت |
سنسور فشار | yes |
بازه اندازهگیری سنسور فشار | Absolute: 0 – 1500mbar |
دقت سنسور فشار | ±1mbar |
سنسور اکسیژن | yes |
بازه اندازهگیری سنسور اکسیژن | 0 – 25% |
دقت سنسور اکسیژن | 0.1% |
سنسور رطوبت | yes |
بازه اندازهگیری سنسور رطوبت گلاوباکس | DP: -25.3˚C – 48.9 ˚C / RH: 10% – 90% |
دقت سنسور رطوبت | 0.1% |
سنسور دما | yes |
بازه اندازهگیری سنسور دما | 0 – 50˚C |
دقت سنسور دما | 0.1˚C |
گیج فشار | 1 عدد |
بازه اندازهگیری گیج فشار | Relative: -1bar – 1.5bar |
کنترل خودکار فشار | yes |
شیرهای ورودی و خروجی گاز | عدد 4 |
شیر برقی | عدد 2 |
جاذب رطوبت | NO |
سیرکولاسیون کاهنده رطوبت | NO |
قابلیت اتصال به دستگاه خالص ساز گاز (vPURE) | yes |
فیدترو خلا بالا | yes |
تحمل خلا فیدترو | 0.0001mbar |
پریز داخلی | yes |
پورت USB داخلی | yes |
پورت انتقال الکتریکی | yes |
مسیر ورود گاز یا خلاء اختصاصی | yes |
سیستم یکسان کننده فشار داخل و خارج دستگاه | yes |
طبقه داخلی | yes |
تنظیم ارتفاع طبقه داخلی | yes |
کشویی محفظه انتقال | yes |
پنل کنترل دستگاه | yes |
نوع پنل کاربری | لمسی |
شیر سه حاله محفظه انتقال | yes |
فایلهای ضمیمه
2.29 MB
محصولات مرتبط
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.