محفظه سرد و گرم و رطوبت ACL -70 to 120 -150 آرمینکو
ظرفیت | 150 l |
ابعاد دستگاه | 1570 × 800 × 700 mm |
صفحه نمایش | LCD Touch |
دقت تنظیم/اندازهگیری رطوبت | ±1-4 % |
ابعاد داخلی دستگاه | 600 × 500 × 500 mm |
دامنه تنظیم رطوبت | 10 - 98 % RH |
دامنه دمایی | -70 to 120 °C |
دقت تنظیم/اندازهگیری دما | ±1 °C |
نوع چمبر | Environmental test chambers (چمبر تست محیطی) |
ولتاژ | 220 V |
مدل دستگاه | ACL -70 to 120 -150 |
ظرفيت | 150 l |
ابعاد خارجي | 1570×800×700 mm |
ابعاد داخلی | 600×500×500 mm |
دامنه دمایی | -70 to 120 °C |
دقت دمایی | ±1°C |
تنظیم رطوبت | 10-98 % |
یکنواختی رطوبتی | ±1-4 % |
سیستم گرمایش | element |
سیستم سرمایش | هوا خنک |
مبرد | R404A,R410A |
گروه رنگ | سفید , آبی |
قفسه قابل تنظیم | yes |
نمایشگر | LCD touch |
چرخ هاي استاپردار | yes |
کنترلر | PLC |
قابلیت اتصال به کامپیوتر | yes |
شیشه رویت | yes |
قابلیت کنترل از راه دور | yes |
چفت کلید دار | yes |
نوع فاز | 1 |
ولتاژ | 220 V |
فرکانس | 50 Hz |
عایق | پلی یورتان تزریقی |
پایه های قابل تنظیم | yes |
پشتیبانی و خدمات پس از فروش | تامین و تعمیر قطعات , تعویض و تعمیر محصول |
فایلهای ضمیمه
587.67 KB
محصولات مرتبط
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.