فریزر آزمایشگاهی محفظه ی کنترل شده ی دمایی جهت نگهداری مواد آزمایشگاهی خاص که نیاز به مراقبت بیشتری جهت نگهداری دارند می باشد. این دستگاه دارای دیتالاگر آنلاین و مجهز به smart control می باشد و در صورت بروز هرگونه اتفاق کاربر را از طریق تلفن کننده یا SMS مطلع می سازد.
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
جنس بدنه داخلی | Steel 304 |
ابعاد خارجی | 90*85*142 cm |
ابعاد داخلی | 65*70*60 cm |
حجم | 300 l |
کنترلر | PLC & HMI |
نمایشگر | LCD Touch |
کنترل دما در محدوده | 0°C to -20°C |
قابلیت برنامه ریزی تا10 برنامه | yes |
قابلیت تعریف چندین User | yes |
قابلیت اتصال به شبکه داخلی و اتصال و تغییر دما و رطوبت از طریق موبایل و کامپیوتر | yes |
دیتالاگر جهت ذخیره اطلاعات در فرمت اکسل | yes |
سیستم ثبت وقایع | yes |
دمای محیط | 20 -30 °C |
محل قرار گیری | سطح صاف و تراز بودن دستگاه |
فاصله از دیوار | 20 cm |
فاصله از طرفین به دلیل تهویه هوا | 5/0 m` |
فایلهای ضمیمه
محصولات مرتبط
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.